电脑变频恒压泵浦
- 类型:电脑变频恒压泵浦
- 联系电话:15950173745
- Q Q客服:点击在线客服
- 微信二维码:
- >
- >
适用于公寓、住宅、别墅给水、工厂供水、供水系统、饮水系统、RO水处理、自选商场、汽车旅馆、SPA。
适用范围
适用于公寓、住宅、别墅给水、工厂供水、供水系统、饮水系统、RO水处理、自选商场、汽车旅馆、SPA。
使用条件
1.环境温度:Max. +40°C
2.液体温度:+4°C~+40°C
3.入口压力:须小于恒压设定值
产品说明
用水时马达平缓启动,变频器依压力感应器回馈感测用水压力,进而控制马达运转频率,无段改变马达转速,使用水压力稳定维持在压力设定值。
恒压稳压:使用时压力均不会高于压力设定值,用水量超过恒压范围仍保持稳压供水。
无水断电:无水使用2分钟后泵浦将会自动断电,10分钟后自行尝试启动,直至正常供水为止。
止水停机:停止用水时,微电脑自动侦测回传并控制马达减速停机。
测漏补偿:管路泄漏、滴水,微电脑自动侦测并运转泵浦补偿压力至设定值。
型式 | 變頻器馬力 | 相數 | 電壓 | 恆壓設定值 | 入口徑 | 出口徑 | 額定揚程 | 額定水量 |
(HP) | (Ø) | (V) | (kg/cm²) | (in.) | (in.) | (M) | (L/min) | |
TPH2T2KIC | 1 | 1Ø | 220V | 2 | 1 | 1 | 20 | 30 |
3Ø | 220V or 380V | |||||||
TPH2T3KIC | 1 | 1Ø | 220V | 3 | 1 | 1 | 30 | 30 |
3Ø | 220V or 380V | |||||||
TPH2T4KIC | 1 | 1Ø | 220V | 4 | 1 | 1 | 40 | 30 |
3Ø | 220V or 380V | |||||||
TPH2T5KIC | 1 | 1Ø | 220V | 5 | 1 | 1 | 50 | 30 |
3Ø | 220V or 380V | |||||||
TPH2T6KIC | 1 | 1Ø | 220V | 6 | 1 | 1 | 60 | 30 |
3Ø | 220V or 380V | |||||||
型式 | 變頻器馬力 | 相數 | 電壓 | 恆壓設定值 | 入口徑 | 出口徑 | 額定揚程 | 額定水量 |
(HP) | (Ø) | (V) | (kg/cm²) | (in.) | (in.) | (M) | (L/min) | |
TPH4T2KIC | 1 | 1Ø | 220V | 2 | 1½ | 1½ | 20 | 60 |
3Ø | 220V or 380V | |||||||
TPH4T3KIC | 1 | 1Ø | 220V | 3 | 1½ | 1½ | 30 | 60 |
3Ø | 220V or 380V | |||||||
TPH4T4KIC | 2 | 1Ø | 220V | 4 | 1½ | 1½ | 40 | 60 |
3Ø | 220V or 380V | |||||||
TPH4T5KIC | 2 | 1Ø | 220V | 5 | 1½ | 1½ | 50 | 60 |
3Ø | 220V or 380V | |||||||
TPH4T6KIC | 2 | 1Ø | 220V | 6 | 1½ | 1½ | 60 | 60 |
3Ø | 220V or 380V | |||||||
型式 | 變頻器馬力 | 相數 | 電壓 | 恆壓設定值 | 入口徑 | 出口徑 | 額定揚程 | 額定水量 |
(HP) | (Ø) | (V) | (kg/cm²) | (in.) | (in.) | (M) | (L/min) | |
TPH8T2KIC | 1 | 1Ø | 220V | 2 | 2 | 2 | 20 | 130 |
3Ø | 220V or 380V | |||||||
TPH8T3KIC | 2 | 1Ø | 220V | 3 | 2 | 2 | 30 | 130 |
3Ø | 220V or 380V | |||||||
TPH8T4KIC | 3 | 1Ø | 220V | 4 | 2 | 2 | 40 | 130 |
3Ø | 220V or 380V | |||||||
TPH8T5KIC | 3 | 1Ø | 220V | 5 | 2 | 2 | 50 | 115 |
3Ø | 220V or 380V | |||||||
型式 | 變頻器馬力 | 相數 | 電壓 | 恆壓設定值 | 入口徑 | 出口徑 | 額定揚程 | 額定水量 |
(HP) | (Ø) | (V) | (kg/cm²) | (in.) | (in.) | (M) | (L/min) | |
TPH12T2KIC | 2 | 1Ø | 220V | 2 | 2 | 2 | 20 | 230 |
3Ø | 220V or 380V | |||||||
TPH12T3KIC | 3 | 1Ø | 220V | 3 | 2 | 2 | 30 | 230 |
3Ø | 220V or 380V | |||||||
TPH12T4KIC | 5 | 1Ø | 220V | 4 | 2 | 2 | 40 | 230 |
3Ø | 220V or 380V | |||||||
型式 | 變頻器馬力 | 相數 | 電壓 | 恆壓設定值 | 入口徑 | 出口徑 | 額定揚程 | 額定水量 |
(HP) | (Ø) | (V) | (kg/cm²) | (in.) | (in.) | (M) | (L/min) | |
TPH25T2KIC | 5 | 3Ø | 220V or 380V | 2 | 3 | 3 | 20 | 415 |
TPH25T3KIC | 5 | 3Ø | 220V or 380V | 3 | 3 | 3 | 30 | 415 |
TPH25T4KIC | 7½ | 3Ø | 220V or 380V | 4 | 3 | 3 | 40 | 415 |
TPH25T5KIC | 10 | 3Ø | 220V or 380V | 5 | 3 | 3 | 50 | 415 |
TPH25T6KIC | 10 | 3Ø | 220V or 380V | 6 | 3 | 3 | 60 | 415 |
型式 | 變頻器馬力 | 相數 | 電壓 | 恆壓設定值 | 入口徑 | 出口徑 | 額定揚程 | 額定水量 |
(HP) | (Ø) | (V) | (kg/cm²) | (in.) | (in.) | (M) | (L/min) | |
TPH50T2.5KIC | 7½ | 3Ø | 220V or 380V | 2.5 | 4 | 4 | 25 | 810 |
TPH50T4KIC | 10 | 3Ø | 220V or 380V | 4 | 4 | 4 | 40 | 810 |
TPH50T5KIC | 15 | 3Ø | 220V or 380V | 5 | 4 | 4 | 50 | 810 |
型式 | A | B | C | D | E | H | 壓力桶(L) | 例圖 |
TPH2T2KIC | 306 | 114 | 99 | 90 | 267 | 357 | 0.8 | 1 |
TPH2T3KIC | 324 | 132 | 117 | 90 | 267 | 357 | 0.8 | 1 |
TPH2T4KIC | 342 | 150 | 135 | 90 | 267 | 357 | 0.8 | 1 |
TPH2T5KIC | 400 | 168 | 153 | 90 | 267 | 357 | 0.8 | 1 |
TPH2T6KIC | 418 | 186 | 171 | 90 | 267 | 357 | 0.8 | 1 |
TPH2T2KICV | 589 | 114 | 99 | 130 | 181 | 596 | 0.8 | 2 |
TPH2T3KICV | 607 | 132 | 117 | 130 | 181 | 596 | 0.8 | 2 |
TPH2T4KICV | 625 | 150 | 135 | 130 | 181 | 596 | 0.8 | 2 |
TPH2T5KICV | 643 | 168 | 153 | 130 | 181 | 596 | 0.8 | 2 |
TPH2T6KICV | 661 | 186 | 171 | 130 | 181 | 596 | 0.8 | 2 |
TPH4T2KIC | 315 | 123 | 108 | 90 | 238 | 328 | 0.8 | 1 |
TPH4T3KIC | 382 | 150 | 135 | 90 | 238 | 328 | 0.8 | 1 |
TPH4T4KIC | 409 | 177 | 162 | 90 | 238 | 328 | 0.8 | 1 |
TPH4T5KIC | 436 | 204 | 189 | 90 | 238 | 328 | 0.8 | 1 |
TPH4T6KIC | 494 | 231 | 216 | 90 | 238 | 328 | 0.8 | 1 |
TPH4T2KICV | 598 | 123 | 108 | 130 | 153 | 596 | 0.8 | 2 |
TPH4T3KICV | 625 | 150 | 135 | 130 | 153 | 596 | 0.8 | 2 |
TPH4T4KICV | 652 | 177 | 162 | 130 | 153 | 596 | 0.8 | 2 |
TPH4T5KICV | 679 | 204 | 189 | 130 | 153 | 596 | 0.8 | 2 |
TPH4T6KICV | 706 | 231 | 216 | 130 | 153 | 596 | 0.8 | 2 |
型式 | A | B | C | D | E | H | 壓力桶(L) | 例圖 |
TPH8T2KIC | 604 | 129 | 75 | 151 | 235 | 625 | 4 | 3 |
TPH8T3KIC | 635 | 160 | 107 | 151 | 235 | 625 | 4 | 3 |
TPH8T4KIC | 635 | 160 | 107 | 151 | 235 | 625 | 4 | 3 |
TPH8T5KIC | 669 | 194 | 141 | 151 | 235 | 625 | 4 | 3 |
TPH12T2KIC | 604 | 129 | 75 | 151 | 235 | 625 | 4 | 3 |
TPH12T3KIC | 635 | 160 | 107 | 151 | 235 | 625 | 4 | 3 |
TPH12T4KIC | 635 | 160 | 107 | 151 | 235 | 625 | 4 | 3 |
型式 | A | B | C | 壓力桶(L) | 例圖 |
TPH25T2KIC | 821 | 231 | 118 | 4 | 5 |
TPH25T3KIC | 881 | 291 | 178 | 4 | 5 |
TPH25T4KIC | 596 | 178 | 57 | 4 | 6 |
TPH25T5KIC | 706 | 238 | 117 | 4 | 6 |
TPH25T6KIC | 706 | 238 | 117 | 4 | 6 |
TPH50T2.5KIC | 583 | 162 | 43 | 12 | 7 |
TPH50T4KIC | 693 | 222 | 103 | 12 | 7 |
TPH50T5KIC | 743 | 222 | 103 | 12 | 7 |
- 上一条TPH8T2.5K
- 下一条电脑变频恒压-交互并列泵浦