TPK2T
- 类型:直立浸水式泵浦
- 联系电话:15950173745
- Q Q客服:点击在线客服
- 微信二维码:
- >
- >
TPHK系列产品为直立多段离心式泵浦,工业用途,主要专用于工具机之切削液体加压泵送,以及其他清洗与过滤系统之应用。
产品用途:
本公司TPHK系列产品为直立多段离心式泵浦,工业用途,主要专用于工具机之切削液体加压泵送,以及其他清洗与过滤系统之应用,适用液体包括水溶性、低黏稠度、中性之冷却/润滑液。
泵浦构造:
直立多段离心式泵浦,浸水式,泵浦与马达同轴,主要动作部位零件为不锈钢材质。
使用条件:
环境温度:Max. +40°C
液体温度:+0°C ~ +90°C
工作压力:Max. 10 kg/cm²
浸水高度:Min. 40mm
马达:
1 | 转速 | 3500 / 2900 rpm |
2 | 频率 | 60 / 50 Hz |
3 | 电压范围 | 220V/380V |
4 | 防护等级 | IP54 |
5 | 绝缘等级 | F. |
型式说明:
TPK2T | ||||||
Model | Phase | Voltage | Cycle | Volts | Input Power | Input Ampere |
(Ø) | code | (Hz) | (V) | (W) | (A) | |
TPK2T5-1B | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 220 | 0.9 / 0.6 |
60 | 200-255 / 380-480 | 280 | 0.9 / 0.6 | |||
TPK2T3-3B | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 280 | 0.9 / 0.7 |
60 | 200-255 / 380-480 | 370 | 1.1 / 0.6 | |||
TPK2T5-5 | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 450 | 2.6 / 1.5 |
60 | 200-255 / 380-480 | 600 | 2.2 / 1.5 | |||
TPK2T8-8 | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 580 | 2.9 / 1.7 |
60 | 200-255 / 380-480 | 820 | 2.7 / 1.6 | |||
TPK2T11-11 | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 700 | 3.2 / 1.8 |
60 | 200-255 / 380-480 | 1050 | 3.5 / 1.9 | |||
TPK2T12-12 | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 780 | 3.5 / 1.9 |
60 | 200-255 / 380-480 | 1160 | 3.6 / 2.0 | |||
TPK2T15-15 | 3 | A3U | 50 | 200-240 / 380-415 | 850 | 3.0 / 1.8 |
60 | 200-240 / 380-440 | 1300 | 4.1 / 2.3 | |||
TPK2T17-17 | 3 | A3U | 50 | 200-240 / 380-415 | 950 | 3.6 / 2.1 |
60 | 200-240 / 380-440 | 1450 | 5.0 / 2.7 | |||
Maximum 19 Stages |
TPK2T | ||||||
Model | Phase | Voltage | Cycle | Volts | Input Power | Input Ampere |
(Ø) | code | (Hz) | (V) | (W) | (A) | |
TPK2T5-1B | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 220 | 0.9 / 0.6 |
60 | 200-255 / 380-480 | 280 | 0.9 / 0.6 | |||
TPK2T3-3B | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 280 | 0.9 / 0.7 |
60 | 200-255 / 380-480 | 370 | 1.1 / 0.6 | |||
TPK2T5-5 | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 450 | 2.6 / 1.5 |
60 | 200-255 / 380-480 | 600 | 2.2 / 1.5 | |||
TPK2T8-8 | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 580 | 2.9 / 1.7 |
60 | 200-255 / 380-480 | 820 | 2.7 / 1.6 | |||
TPK2T11-11 | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 700 | 3.2 / 1.8 |
60 | 200-255 / 380-480 | 1050 | 3.5 / 1.9 | |||
TPK2T12-12 | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 780 | 3.5 / 1.9 |
60 | 200-255 / 380-480 | 1160 | 3.6 / 2.0 | |||
TPK2T15-15 | 3 | A3U | 50 | 200-240 / 380-415 | 850 | 3.0 / 1.8 |
60 | 200-240 / 380-440 | 1300 | 4.1 / 2.3 | |||
TPK2T17-17 | 3 | A3U | 50 | 200-240 / 380-415 | 950 | 3.6 / 2.1 |
60 | 200-240 / 380-440 | 1450 | 5.0 / 2.7 | |||
Maximum 19 Stages |