TPH8T3K
- 类型:水平多段離心式泵浦
- 联系电话:15950173745
- Q Q客服:点击在线客服
- 微信二维码:
- >
- >
TPH系列产品为水平多段离心式泵浦,用途广泛,适合一般不含杂质之清水及流体加压、输送、循环及机械设备之应用。
本公司TPH系列产品为水平多段离心式泵浦,用途广泛,适合一般不含杂质之清水及流体加压、输送、循环及机械设备之应用,如:1.工业系统、2.清洗系统、3.增压系、4.液体传送、5.园艺灌溉。
泵浦构造:
水平多段离心式泵浦,泵浦与马达同轴,叶轮固定于加长之马达轴心上,主要动作部位零件为不锈钢材质。
马达:
1 | 转速 | 3500 / 2900 rpm |
2 | 频率 | 60 / 50 Hz |
3 | 电压范围 | 220V/380V |
4 | 防护等级 | IP54 |
5 | 绝缘等级 | F. |
使用条件:
1.环境温度:Max. +40°C
2.液体温度:+0°C ~ +90°C
3.工作压力:Max. 10 kg/cm²
4.入口压力:Max. 6 kg/cm²
型式说明:
TPH8T , 50Hz | ||||||
Model | PH | voltage | Cycle | Volts | Input Power | Input Ampere |
(Ø) | code | (Hz) | (V) | (W) | (A) | |
TPH8T2K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 900 | 4.3 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 810 | 3.0 / 1.9 | |
TPH8T3K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 1300 | 6.3 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 1110 | 3.3 / 2.1 | |
TPH8T4K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 1520 | 7.6 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 1600 | 5.6 / 3.5 | |
TPH8T5K | 3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 2000 | 6.0 / 3.6 |
TPH8T6K | 3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 2230 | 6.7 / 3.9 |
TPH8T , 50/60Hz | ||||||
Model | PH | voltage | Cycle | Volts | Input Power | Input Ampere |
(Ø) | code | (Hz) | (V) | (W) | (A) | |
TPH8T2K | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 850 | 3.1-3.6 / 1.8-2.1 |
60 | 200-255 / 380-480 | 1290 | 4.0-3.6 / 2.4-2.4 | |||
TPH8T2.5K | 3 | A3U | 50 | 200-240 / 380-415 | 980 | 3.1-3.3 / 1.8-2.0 |
60 | 200-240 / 380-440 | 1460 | 4.4-4.1 / 2.4-2.4 | |||
TPH8T3K | 3 | A3U | 50 | 200-240 / 380-415 | 1400 | 4.9-6.8 / 3.0-3.8 |
60 | 200-240 / 380-440 | 2100 | 6.2-6.0 / 3.5-3.5 | |||
TPH8T4K | 3 | A3U | 50 | 200-240 / 380-415 | 1780 | 5.5-8.7 / 3.8-4.9 |
60 | 200-240 / 380-440 | 2460 | 7.9-7.2 / 4.4-4.4 | |||
TPH8T5K | 3 | A3U | 50 | 200-240 / 380-415 | 2000 | 5.9-8.5 / 3.8-5.0 |
60 | 200-240 / 380-440 | 2700 | 8.1-7.8 / 4.6-4.6 | |||
TPH8T ,60Hz | ||||||
Model | PH | voltage | Cycle | Volts | Input Power | Input Ampere |
(Ø) | code | (Hz) | (V) | (W) | (A) | |
TPH8T2K | 1 | 61B | 60 | 220 | 1500 | 7 |
TPH8T2.5K | 1 | 61B | 60 | 220 | 1720 | 8.7 |
TPH8T3K | 1 | 61B | 60 | 220 | 1970 | 10 |
外形尺寸(mm):
Model | Cycle ( Hz ) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | N.W.(kg) | ![]() |
TPH8T2K | 50/60 | 376.5 | 77 | 88 | 75 | 18.8 | 24pcs |
TPH8T2.5K | 60 | 408.5 | 109 | 120 | 107 | 19.5 | |
TPH8T3K | 50/60 | 408.5 | 109 | 120 | 107 | 20 | |
TPH8T4K | 50 | 408.5 | 109 | 120 | 107 | 22.2 | |
60 | 435.5 | 109 | 120 | 107 | 25.4 | ||
TPH8T5K | 50/60 | 469.5 | 143 | 154 | 141 | 25.5 | |
TPH8T6K | 50 | 469.5 | 143 | 154 | 141 | 25.5 |